Akuntabilitas Publik
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2026
Perda No. 6 Tahun 2015 • Kecamatan Sadananya, Kabupaten CiamisMerupakan Laporan Pertanggungjawaban Resmi atas penggunaan dana desa yang sudah benar-benar dibelanjakan dan direalisasikan selama 1 tahun anggaran penuh (closing per 31 Desember).
Merupakan Usulan Draf Rencana Kerja Masa Depan yang masih dalam tahap pembahasan Musrenbangdes/BPD. Angka bersifat estimasi dan dapat berubah sebelum disahkan.
| Indikator Perbedaan | APBDes Realisasi (Sudah Terjadi) | RAPBDes Rancangan (Rencana Mendatang) |
|---|---|---|
| 1. Status Hukum | Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Perdes Sah) | Rancangan / Usulan (Belum Menjadi Perdes) |
| 2. Sifat Transaksi Data | Penerimaan & Pengeluaran riil yang sudah dicairkan & dibelanjakan | Proyeksi/Estimasi pendapatan & rencana belanja yang belum dilaksanakan |
| 3. Fungsi Transparansi | Pertanggungjawaban Publik (LPJ) pengawasan atas penggunaan dana desa | Informasi Awal & Partisipasi Warga terhadap usulan pembangunan desa |
| 4. Tahun & Total Dana | TA 2025: Rp 1.638.357.547 (Closed 31 Des) | TA 2026: Rp 915.449.100 (Pagu Rancangan) |
Estimasi Total Pagu Rencana: Rp 915.449.100 • Sumber dana usulan Dana Desa, ADD, Banprov, & PADes.
| Bidang Kegiatan | Nama Program Pembangunan | Lokasi Dusun | Alokasi Anggaran | Status Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Fisik | Pengaspalan Jalan Desa & Rabat Beton IRT | Dusun Gunungsari & Sukasari | Rp 380.000.000 | Selesai (100%) |
| Pembangunan Fisik | Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai | Dusun Karanganyar | Rp 240.000.000 | Tahap Pelaksanaan (75%) |
| Pemberdayaan UMKM | Pengadaan Alat Mesin Pengolah Gula Semut Aren | Dusun Gunungsari | Rp 85.000.000 | Selesai (100%) |
| Pemerintahan | Pengembangan Platform WebGIS & Portal Desa Digital | Seluruh Desa | Rp 45.000.000 | Berjalan (90%) |
| Bencana & Darurat | Penataan Bronjong Kebencanaan Perbukitan Sawal | Dusun Cikondang | Rp 90.000.000 | Tahap Pelaksanaan (60%) |
Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis (SPIG) • Dalam rangka mendukung digitalisasi layanan informasi dan pengembangan WebGIS Desa Gunungsari.