Transparansi Publik
Demografi Kependudukan, APBDes, Realisasi PBB-P2, dan Mutasi Penduduk
Kecamatan Sadananya, Kabupaten CiamisVisualisasi komposisi penduduk (jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan mutasi)
Rincian pendapatan dan alokasi belanja desa tahun anggaran 2026
Capaian Pelunasan SPPT PBB-P2 Per Wilayah Pemungutan & Blok Pajak Desa Gunungsari
| Wilayah Pemungutan PBB-P2 | Jumlah Objek (NOP) | Objek Lunas (% Objek) | Target Ketetapan PBB | Realisasi Terbayar | Belum Terbayar (Tunggakan) | Capaian Keuangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusun Cikatomas | 1.795 NOP | 731 (40.7%) | Rp 30.890.900 | Rp 11.766.100 | Rp 19.124.800 |
|
| Dusun Cilopadang | 1.286 NOP | 1.208 (93.9%) | Rp 17.492.400 | Rp 16.339.900 | Rp 1.152.500 |
|
| Dusun Desa | 1.021 NOP | 827 (81%) | Rp 19.054.800 | Rp 15.598.700 | Rp 3.456.100 |
|
| Blok Lainnya (Guntai & Lungguh) Blok Guntai & Lungguh (Bukan dusun baru) | 262 NOP | 83 (31.7%) | Rp 5.373.300 | Rp 2.786.500 | Rp 2.586.800 |
|
Fasilitas umum, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ibadah, dan ekonomi warga
| # | Nama Sarana / Prasarana | Kategori | Jumlah & Kondisi | Lokasi Dusun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor & Balai Desa Gunungsari | Pemerintahan | 1 Unit Utama (Kondisi Baik) | Dusun Desa | Pusat pelayanan administratif & balai musyawarah desa |
| 2 | SDN 1 Gunungsari | Pendidikan | 1 Kompleks (6 Ruang Kelas Baik) | Dusun Desa | Sekolah Dasar Negeri utama wilayah Desa |
| 3 | SDN 2 Gunungsari | Pendidikan | 1 Kompleks (6 Ruang Kelas Baik) | Dusun Cikatomas | Sekolah Dasar Negeri Dusun Cikatomas |
| 4 | Poskesdes / Posyandu Melati | Kesehatan | 4 Unit Posyandu Se-Dusun | Dusun Cilopadang | Fasilitas pelayanan kesehatan dasar & posyandu balita |
| 5 | Masjid Jami Al-Hidayah | Keagamaan | 1 Unit Masjid Jami (Baik) | Dusun Desa | Masjid jami pusat kegiatan keagamaan warga |
| 6 | Sentra Pengolahan Aren Cikatomas | Ekonomi & Industri | 1 Sentra Kolektif | Dusun Cikatomas | Fasilitas produksi & pengemasan gula aren warga |
Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis (SPIG) • Dalam rangka mendukung digitalisasi layanan informasi dan pengembangan WebGIS Desa Gunungsari.